水性机电设备用环氧底漆
时间:2019-10-12 点击量:654
水性机电设备用环氧底漆 | |||
重量:20KG | |||
产品组成: 双组份水性环氧底漆 | |||
性能特点: 本产品附着力强,漆膜柔韧性好,耐冲击力强,对底材有优异的保护性。产品环保、不燃、不爆,可现场施工,安全可靠。 | |||
产品详情 | |||
水性环氧防腐涂料产品特性: | |||
本产品附着力强,漆膜柔韧性好,耐冲击力强,对底材有优异的保护性。产品环保、不燃、不爆,可现场施工,安全可靠。 | |||
产品用途: | |||
用于防腐要求的各种大型钢结构、工程机械设备的防腐,提高防腐涂层在各种腐蚀环境下的防腐性能。 | |||
产品特征及配套产品: | |||
•产品特征:水性、双组份、薄质型。 | |||
•推荐配套体系: | |||
推荐使用本公司面漆配套,施工遍数1~2X35μm也可根据具体情况选用本公司其他面漆配套或与溶剂型涂料配套使用(具体溶剂类型详情请咨询本公司)。 | |||
施工说明: | |||
•表面处理:涂装前应对被涂物依照国家标准或行业标准进行必要的除油、除锈、除污等前处理; | |||
•推荐采用空气喷涂,以获得均匀良好的涂膜。也可采用滚涂、刷涂方法施工; | |||
•使用产品前请充分搅匀,以防止局部色差,每道施工间隔不小于2小时,最大间隔无要求; | |||
•在施工过程中,如需降低粘度,可加适量干净水稀释,加水勿过量,我们推荐加水量应小于10%,兑稀时应遵循少量多次的原则; | |||
•施工温度≥5℃,相对湿度≤85%。特殊施工环境要求,如温度5℃以下或85%以上高湿度环境,可与厂家联系,按照特殊情况对产品进行专门调配。 | |||
技术参数: | |||
光泽 | 哑光 | 理论涂布率 | 6㎡/kg(干膜35μm) |
颜色 | 可选 | 表干(湿度50%) | 15℃≤5h,25℃≤3h,35℃≤1.5h |
耐盐雾 | ≥400小时 | 实干(湿度50%) | 15℃≤7d,25℃≤5d,35℃≤2d |
体积固本含量 | 约50% | 完全固化 | 7d(25℃) |
附着力 | ≤1级 | 混合使用期 | 6d(25℃) |
混合比(包装) | 5比1 | ||
注意事项: | |||
•用剩的漆应单独存放,再次使用时维护PH值为7.5~8.5; | |||
•施工结束时,所有器具应立即用清水冲洗,以防干固; | |||
•本产品为水性环保涂料,但我们还是负责任的提醒:请尽量避免吸入漆雾;涂料溅在皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗;如溅入眼睛,请及时用清水冲洗并就医。 | |||
•本产品册数据仅供参考,以各项目施工情况具体数据为准。 | |||
•包装规格:20L铁桶 | |||
储存和运输: | |||
•产品有效储存期为6个月,储存在阴凉通风处,储存温度:5~35℃。 | |||
•运输时防严寒、日光暴晒和雨淋。 |
下一篇:水性丙烯酸聚氨酯防腐面漆