环氧富锌底漆
时间:2019-10-12 点击量:1598
| 环氧富锌底漆 | ||||||
| 推荐用途: | 推荐与高性能油漆配套用于防护要求高的机械设备、桥梁、石化厂、海港码头及海上平台等耐腐蚀要求高的钢铁设备的长效重防腐。 | |||||
| 项目 | 指标 | 单位 | ||||
| 外观 | 灰色 | |||||
| 固体含量 ≥ | 75±1 | ﹪ | ||||
| 闪点 | 25℃ | |||||
| 光泽 | 平光 | h | ||||
| 表干(23℃) | 0.5 | h | ||||
| 表干(23℃) | 2 | h | ||||
| 完全固化 | 5 | 天 | ||||
| 与阴极配套性 | 良好 | |||||
| 表面处理 | 产品直接用于处理到Sa2.5级或St3级以上的标准的钢铁表面 | |||||
| 混合比例 | 主漆︰固化剂=7︰1(重量比) | |||||
| 注意事项 | 施工温度介于5-35度,湿度不得高于85﹪,底材温度要高于露点温度3度。产品使用前要均匀搅拌,风雨雪等恶劣天气不能户外涂装 | |||||


