水性重防腐透明封闭底漆
时间:2019-10-12 点击量:598
水性重防腐透明封闭底漆 | ||||||
重量:20KG | ||||||
产品组成: 本产品采用特种的水性树脂,并配合各种进口颜填料产品所组成的防腐涂料系列 | ||||||
性能特点: 安全环保、施工便捷、高防腐性、高耐候性 | ||||||
产品特性: | ||||||
本产品为水性锈转化大气重防腐透明封闭底漆,漆膜附着力强、耐冲击力强、对基材具有锈转化功能,可以将基材表面的铁锈转化到涂层而被固化,可带锈施工,对地材有很好的保护性及环保功能。不燃、不爆,安全可靠。 |
||||||
产品用途: | ||||||
可广泛应用于石油、冶炼、化工,修造船,大型钢结构,铁塔等重腐蚀环境下保护之用。 | ||||||
产品特征及配套产品: | ||||||
•产品特征:水性、有光、单组份/双组份、薄质型。 | ||||||
•推荐配套体系: | ||||||
推荐使用本公司或晟林其他型号面漆,施工遍数2X30μm也可根据具体情况选用本公司其他面漆配套或与溶剂型涂料配套使用(具体溶剂类型详情请咨询本公司)。 |
||||||
施工说明: | ||||||
•表面处理:涂装前应对被涂物依照国家标准或行业标准进行必要的除油、除锈、除污等前处理; | ||||||
•推荐采用空气喷涂,以获得均匀良好的涂膜。也可采用滚涂、刷涂方法施工; | ||||||
•使用产品前请充分搅匀,以防止局部色差,第一道底漆施工后,在25℃以上的环境下,应干燥12小时以上方可进行第二道施工;如在25℃以下的环境下施工时,则干燥时间再18小时以上; | ||||||
•在施工过程中,如需降低粘度,可加适量干净水稀释,加水勿过量,我们推荐加水量应小于10%,兑稀时应遵循少量多次的原则; | ||||||
•施工温度≥5℃,相对湿度≤85%。特殊施工环境要求,如温度5℃以下或85%以上高湿度环境,可与厂家联系,按照特殊情况对产品进行专门调配。 |
||||||
技术参数: | ||||||
光泽 | 有光 | 附着力 | ≤1级 | |||
颜色 | 透明 | 理论涂布率 | 7.5㎡/kg(干膜30μm) | |||
耐水 | ≥240小时 | 表干(湿度50%) | 15℃≤1h,25℃≤0.5h,35℃≤0.1h | |||
耐盐雾 | ≥300小时 | 实干(湿度50%) | 15℃≤7d,25℃≤5d,35℃≤2d | |||
耐盐水 | ≥240小时 | 重涂时间 | 第二道施工后,推荐最小2H,最大间隔无要求 | |||
表面处理 | 可带锈施工 | 完全固化 | 7d(25℃) | |||
注意事项: | ||||||
1.产品要少量多次混合使用,混合后的漆要在混合使用期内用完,超过使用期不能继续使用; | ||||||
2.施工结束时,所有器具应立即用清水冲洗,以防干固。 | ||||||
3.本产品为水性环保涂料,但我们还是负责任的提醒:请尽量避免吸入漆雾;涂料溅在皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗;如溅入眼睛,请及时用清水冲洗并就医。 | ||||||
4.本产品册数据仅供参考,以各项目施工情况具体数据为准。 | ||||||
包装规格:20L铁桶 | ||||||
储存和运输: | ||||||
产品有效储存期为6个月,储存在阴凉通风处,储存温度:5~35℃。 | ||||||
运输时防严寒、日光曝晒和雨淋。 |
下一篇:水性丙烯酸防锈底漆