环氧云铁中间漆
时间:2019-10-12 点击量:664
推荐用途 | 产品对钢铁等黑色金属有极好的附着力。其中含有片状物料结构使得产品具有良好的屏蔽性能,耐化学介质腐蚀性和防锈性能优良,用于石化厂、电厂、海港码头、海上平台等腐蚀要求高的钢铁设备的重防腐,也可用于车辆、机床等防护要求高的各种钢铁制品表面作防护底漆或中间漆 | |||
项目 | 指标 | 单位 | ||
外观 | 漆膜平整半光,色调不定 | |||
混合适用期25℃ | 8) | h(低温固化剂5小时) | ||
表干 | 4 | h | ||
实干 | 24 | h | ||
完全固化 | 168 | h | ||
硬度(摆杆硬度) | 0.5 | |||
耐酸性(5﹪H2SO4)≥ | 168 | h | ||
耐碱性(5﹪NaOH)≥ | 168 | h | ||
典型干膜厚度 | 80 | um/道 | ||
耐盐雾测试 | 500 | h | ||
表面处理 | 新钢材表面处理一般要求达到Sa2.5级或St3级以上的标准;涂有底漆或中间漆的底材表面应保持清洁干净,在旧的环氧或聚氨酯漆膜上施工,应将旧膜打磨处理以增加粗糙度。以保证层间附着力 | |||
混合比例 | 漆︰固化剂=7︰1(重量比) | |||
施工要点 | 前道配套底漆:用环氧富锌底漆或直接使用,后道配套面漆:脂肪族聚氨酯面漆,根据具体情况可以定制其他的配套,重涂间隔:最短为8小时,最长为15天。 | |||
注意事项 | 施工温度介于5-35度,湿度不得高于85﹪,底材温度要高于露点温度3度。产品使用前要均匀搅拌,风雨雪等恶劣天气不能户外涂装 |
下一篇:环氧带锈防腐漆